Korporativno upravljanje
| OPĆE INFORMACIJE | |
![]() |
HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. 10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, Hrvatska T. +385 1 63 06 700, F. +385 1 63 06 777 E-mail: hrote@hrote.hr OIB: 75801633608 Osnivači/članovi: Republika Hrvatska Uprava: Darjan Budimir Društvo je upisano u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS 080517130 Žiro račun: 2340009-1110177478, Privredna banka Zagreb d.d., Franje Račkoga 6, HR-10000 Zagreb IBAN HR47 2340 0091 1101 7747 8 SWIFT PBZGHR2X |
| INFORMACIJE O VLASNIČKOJ STRUKTURI | |
| Informacije o imateljima udjela u temeljnom kapitalu | HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. (HROTE) pravna je osoba od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku i u njenom je 100% vlasništvu. Društvo organizira tržište električne energije i tržište plina u Republici Hrvatskoj, te provodi sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, te je ujedno voditelj bilančne grupe proizvođača električne energije u sustavu poticanja (EKO BG). Vodi Registar jamstava podrijetla i obavlja druge poslove u sustavu jamstava podrijetla, a nominirano je tijelo i za uspostavu tržišta energetskih ušteda. Temeljni kapital u iznosu od 1.234.320,00 EUR uplaćen je u cijelosti. |
| Osnivački akt | Izjava o osnivanju Društva HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. |
| Informacije o ovisnim društvima | HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. je suosnivač s 50% udjela u vlasničkim pravima tvrtke kćeri HRVATSKA BURZA ELEKTRIČNE ENERGIJE d.o.o. www.cropex.hr |
| Poslovnici o radu ključnih organa | Poslovnik o radu Nadzornog odbora Poslovnik o radu Revizijskog odbora |
| INFORMACIJE O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU I PRAVILIMA ZAPOŠLJAVANJA | |
| Informacija o članovima organa pravne osobe i odborima nadzornog odbora | SKUPŠTINA Željko Krevzelj DIREKTOR Darjan Budimir NADZORNI ODBOR o Mladen Čavić, predsjednik o Snježana Lončar, članica o mr.sc. Sanja Vulama, članica o Pavao Pavlić, član REVIZIJSKI ODBOR o Mile Bošnjak, predsjednik o Anja Mihalek, članica o Marijana Bartulović, članica |
| Informacije o pravilima zapošljavanja | Pravila zapošljavanja i informacije povezane s postupcima zapošljavanja dostupne su na poveznici |
| Godišnji izvještaj o primicima | Izvještaj o primitcima sastavni je dio Izvještaja neovisnog revizora (bilješka 8. i 35.), dostupno na poveznici |
| Informacije o značajnim transkacijama s povezanim osobama | Informacije o značajnim transakcijama s povezanim osobama sastavni je dio dio Izvještaja neovisnog revizora (bilješka 35.), dostupno na poveznici |
| Interni akti povezani s korporativnim upravljanjem | Politika kvalitete i informacijske sigurnosti Pravilnik o poslovnoj tajni Etički kodeks Odluka o postupanju zaposlenika u odnosima s vanjskim dionicima |
| Preuzeta sponzorstva i dane donacije | Izvještaji o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima nalaze se na poveznici |
| Informacije o načinu prijavljivanja nepravilnosti | Način prijavljivanja nepravilnosti i kontakt naveden je na poveznici Način prijave unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i zaštita prijavitelja nepravilnosti propisana je Pravilnikom o unutarnjem prijavljivanju nepravilnosti |
| Osoba zadužena za javnu objavu | Kontakt podaci Službenika za informiranje |
| INFORMACIJE I DOKUMENTI O FINANCIJSKIM I NEFINANCIJSKIM CILJEVIMA TE CILJEVIMA POVEZANIMA S ČIMBENIICMA ODRŽIVOSTI | |
| Financijski i nefinancijski ciljevi uključujući ciljeve povezane s čimbenicima održivosti | Financijski i nefinancijski ciljevi uključujući ciljeve povezane s čimbenicima održivosti sastavni su dio srednjoročnih planova poslovanja dostupnih na poveznici |
| Izvještaj o ostvarenju financijskih i nefinancijskih ciljeva i ciljeva povezanih s čimbenicima održivosti | Izvještaj o ostvarenju financijskih i nefinancijskih ciljeva i ciljeva povezanih s čimbenicima održivosti objavljuje se u okviru godišnjih izvještaja o poslovanju, dostupnih na poveznici |
| Politika integriranog upravljanja rizicima i godišnja procjena rizika | Godišnja procjena rizika |
| INFORMACIJE I DOKUMENTI O PLANOVIMA POSLOVANJA | |
| Godišnji plan poslovanja | Godišnji plan poslovanja objavljen je i dostupan na poveznici |
| Srednjoročni plan poslovanja | Srednjoročni plan poslovanja objavljen je i dostupan na poveznici |
| FINANCIJSKI I DRUGI IZVJEŠTAJI | |
| Godišnj izvještaj | Godišnji financijski izvještaji i izvještaji o poslovanju objavljeni su na poveznici |
| Revizorski zvještaj | Godišnji financijski izvještaji i revizorski izvještaji objavljeni su na poveznici |
| Informacije o javnim uslugama | HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o. temeljem normativnog i regulatornog okvira organizira tržište električne energije i tržište plina u Republici Hrvatskoj, te vodi sustav poticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija, kao i Registar jamstva podrijetla energije. Pregled jediničnih cijena |
| Odluka o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja | Odluka o utvrđenju godišnjih financijskih izvještaja za 2025. godinu |
| Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ili pokriću gubitaka | Odluka o upotrebi dobiti za 2025. godinu |
| Drugi izvještaji koje pravna osoba u vlasništvu Republike Hrvatske sastavlja i javno objavljuje sukladno primjenjivim zakonima | Izvještaji za sustav poticanja proizvodnje električne enerigje iz OIEiVUK objavljuju se na poveznici Mjesečni godišnji izvještaji EKO Bilančne grupe objavljuju se na poveznici Godišnji izvještaj o sustavu jamstva podrijetla u RH objavljuju se na poveznici Godišnja izvješća o proevdbi Zakona o pravu na pristup informacijama objavljuju se na poveznici |
