Primjer obračuna
| Sat |
Plan (MWh) |
Ostvarenje (MWh) |
Ostvarenje - Plan (MWh) |
Iznos za energiju uravnoteženja (kn) |
| 1 | 15 | 14 | -1 | -76,94 |
| 2 | 13 | 13 | 0 | 0,00 |
| 3 | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| 4 | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| 5 | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| 6 | 12 | 12 | 0 | 0,00 |
| 7 | 13 | 14 | 1 | 324,82 |
| 8 | 14 | 16 | 2 | 919,78 |
| 9 | 15 | 16 | 1 | 476,05 |
| 10 | 16 | 17 | 1 | 477,62 |
| 11 | 18 | 17 | -1 | -188,61 |
| 12 | 18 | 17 | -1 | -197,57 |
| 13 | 18 | 17 | -1 | -197,06 |
| 14 | 17 | 16 | -1 | -196,48 |
| 15 | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| 16 | 15 | 13 | -2 | -373,36 |
| 17 | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
| 18 | 18 | 19 | 1 | 660,02 |
| 19 | 20 | 19 | -1 | -241,14 |
| 20 | 20 | 19 | -1 | -213,69 |
| 21 | 19 | 19 | 0 | 0,00 |
| 22 | 19 | 19 | 0 | 0,00 |
| 23 | 16 | 17 | 1 | 359,02 |
| 24 | 15 | 15 | 0 | 0,00 |
Ukupan iznos (bez PDV-a):
|
3.217,31 kn |
|
-1.684,82 kn |
|
1532,49 kn |